业务单元
推荐产品
联系我们
深圳市文鑫源测控有限公司:
地址: 深圳市宝安区宝运达物流中心物流仓库B区4楼B1区
电话: +86-755-27214299
传真: +86-755-27577165
公司邮箱:
info@visource-technology.com
技术支持:
zyw@visource-technology.com
您现在的位置:网站首页 >> 业务单元 >> 星宇保险丝(SWC) >> SW-5系列 >> SW-5系列
![]() |
|
产品介绍
SW-5系列温度保险丝设计为最小化的结构应用于不需要高电流容量的环境,可用于变压器(transformers)、发动机(motors)、电池(bettery pack)和电路装置中。
构造
外形
dimension(mm) | a | b | c | d | e |
mm | 35.0 ±3.5 | 7.5 ±0.3 | 42±3.5 | 3.0 ±0.1 | 0.6±0.05 |
Cat NO. | Tf | Cutoff temperature | Th | Tm | K-MARK | UL | C-UL | VDE |
SW-502T | 72℃ | 70℃+2℃,-2℃ | 47℃ | 125℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-505T | 77℃ | 77℃+0℃,-4℃ | 52℃ | 125℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-509T | 84℃ | 84℃+0℃,-5℃ | 57℃ | 125℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-504T | 98℃ | 96℃+2℃,-2℃ | 73℃ | 140℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-508T | 100℃ | 100℃+0℃,-5℃ | 75℃ | 130℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-510T | 109℃ | 109℃+0℃,-5℃ | 84℃ | 130℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-511T | 121℃ | 121℃+0℃,-4℃ | 94℃ | 150℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-529T | 128℃ | 128℃+0℃,-5℃ | 103℃ | 150℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-538T | 144℃ | 141℃+0℃,-5℃ | 119℃ | 175℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-516T | 152℃ | 152℃+0℃,-4℃ | 127℃ | 175℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-520T | 167℃ | 167℃+0℃,-4℃ | 144℃ | 175℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-527T | 184℃ | 184℃+0℃,-6℃ | 159℃ | 200℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-525T | 195℃ | 195℃+0℃,-6℃ | 165℃ | 270℃ | □ | □ | □ | □ |
SW-524T | 228℃ | 228℃+0℃,-6℃ | 187℃ | 300℃ | □ | □ | □ | □ |
额定电压 : 250V, ac
额定电流 : 5A
频率 : 50 or 60Hz
最大允许插入电流 : 250V, ac 7.5A
瞬间过载电流 : DC电流脉冲,峰值75A 接通3 毫秒后间隔10 秒。可至少通过100个循环的测试。
商标: S.W.C.
编号: SW - 5XXT
电气参数: 电压(250 V), 电流(5 A) , 熔断温度 (℃)